Avon dæk

AV59 Viper sport Radial fordæk

Størrelse Ordre nr. Type Pris
110/70 ZR 17 4865217 AV 59 1009,-
120/60 ZR 17 4865417 AV 59 1009,-
120/65 ZR 17 4860117 AV 59 1052,-
120/70 ZR 17 4866117 AV 59 1132,-
130/70 ZR 17 4864317 AV 59 1143,-
Viper supersport
120/60 ZR 17 4875417 AV 59 1066,-
120/70 ZR 17 4876117 AV 59 1221,-

AV60 Viper Sport Radial bagdæk

Størrelse Ordre nr. Type Pris
150/60 ZR 17 4887717 AV 60 1386,-
160/60 ZR 17 4885617 AV 60 1442,-
170/60 ZR 17 4886817 AV 60 1231,-
180/55 ZR 17 4886717 AV 60 1569,-
190/50 ZR 17 4886317 AV 60 1662,-
200/50 ZR 17 4889017 AV 60 1801,-
Viper Supersport
160/60 ZR 17 4895617 AV 60 1496,-
180/55 ZR 17 4896717 AV 60 1666,-
190/50 ZR 17 4896317 AV 60 1763,-

Storm 2 ultra

Størrelse Ordre nr. Type Pris
110/70ZR17 4555217 AV 55 Sport/touring 1051,-
110/80ZR18 4559417 AV 55 Sport/touring 1051,-
120/60ZR17 4555417 AV 55 Sport/touring 1077,-
120/70ZR17 4556117 AV 55 Sport/touring 1112,-
120/70ZR18 4555917 AV 55 Sport/touring 1187,-
130/70R17 4554317 AV 55 Sport/touring 1200,-

Størrelse Ordre nr. Type Pris
150/70ZR17 4565117 AV 56 Sport/touring 1316,-
150/70ZR18 4566517 AV 56 Sport/touring 1464,-
160/60ZR17 4565617 AV 56 Sport/touring 1432,-
160/70R17 4566413 AV 56 Sport/touring 1393,-
160/60ZR18 4567217 AV 56 Sport/touring 1491,-
170/60ZR17 4566817 AV 56 Sport/touring 1491,-
180/55ZR17 4566717 AV 56 Sport/touring 1496,-
190/50ZR17 4566317 AV 56 Sport/touring 1607,-
200/50ZR17 4569017 AV 56 Sport/touring 1860,-

AV71 Cobra Radial fordæk

Størrelse Ordre nr. Type Pris
150/80 R 16 4710010 AV 71 COBRA 1484,-
150/80 R 17 4710011 AV 71 COBRA 1531,-
130/70 R 18 4710012 AV 71 COBRA 1248,-
120/70 ZR 19 4710013 AV 71 COBRA 1248,-
130/60 R 23 4710014 AV 71 COBRA 1259,-
120/70 - 21 4710015 AV 71 COBRA 1218,-

AV72 Cobra Radial bagdæk

Størrelse Ordre nr. Type Pris
180/70 R 16 4700010 AV 72 COBRA 1783,-
180/60 R 16 4700011 AV 72 COBRA 1714,-
200/60 R 16 4700012 AV 72 COBRA 2492,-
200/55 R 17 4700013 AV 72 COBRA 2393,-
180/55 ZR 18 4700014 AV 72 COBRA 2358,-
200/55 R 18 4700015 AV 72 COBRA 2395,-
250/40 R 18 4700016 AV 72 COBRA 2785,-
300/35 R 18 4700017 AV 72 COBRA 2875,-
280/40 R 20 4700018 AV 72 COBRA 2799,-
240/40 R 18 4700019 AV 72 COBRA 2757,-
240/50 R 16 4700021 AV 72 COBRA 2757,-
220/50 R 20 4700020 AV 72 COBRA 2833,-
240/50 R 16 4700021 AV 72 COBRA 2757,-

Venom R - Radial fordæk

Størrelse Ordre nr. Type Pris
130/70R18 4916612 AM41 968,-
120/70H21 2804112 AM41 1231,-

Venom R - Radial bagdæk

Størrelse Ordre nr. Type Pris
180/60R16 74H 4953712 AM42 1426,-
180/70R16 77H 4958812 AM42 1486,-
200/55R18 4953813 AM42 2079,-
300/40R17 90V 4952712 AM42 2902,-
330/30R17 87V 4955413 AM42 2817,-

Venom X - Diagonal fordæk

Størrelse Ordre nr. Type Pris
150/80-16 71H 2807412 AM41 1211,-
MT 90 B16 74H 2805012 AM41 1084,-
100/90-18 56H 2806912 AM41 841,-
120/90-18 65H 2806012 AM41 1023,-
130/70 B18 69H 2806612 AM41 1267,-
110/90-19 62H 2809612 AM41 818,-
100/90-19 57H 2809012 AM41 791,-
MH90-21 56H 2809312 AM41 1021,-
90/90-21 54H 2808112 AM41 1028,-
80/90-21 48H 2808012 AM41 1008,-
120/70-21 H 2804112 AM41 1231,-
Med hvid dækside
MT90-B16 2805019 AM41 1337,-
100/90-19 2809019 AM41 1008,-
MH90-21 2809319 AM41 1337,-

Venom X - Diagonal bagdæk

Størrelse Ordre nr. Type Pris
140/90B15 2844412 AM42 1113,-
150/90B15 V 2848913 AM42 1455,-
150/90B15 H 2848912 AM42 1197,-
170/80-15 2844512 AM42 1245,-
200/70H15 2843712 AM42 1525,-
140/90B16 2848712 AM42 1204,-
160/80B16 2844912 AM42 1511,-
150/80H16 2847492 AM42 1462,-
150/80V16 2847493 AM42 1476,-
MT90B16 2845012 AM42 1135,-
150/70-18 2846513 AM42 1548,-
Med hvid dækside
170/80H15 2844522 AM42 1155,-
140/90B16 2848719 AM42 1505,-
MT90B16 2845019 AM42 1434,-
150/80B16 2957412 AM42 1819,-

Roadrider Diagonal fordæk

Størrelse Ordre nr. Type Pris
100/90V16 2268313 AM26 1042,-
110/90V16 2268213 AM26 1084,-
110/70V17 2265213 AM26 797,-
110/80V17 2265513 AM26 818,-
120/70V17 2266113 AM26 833,-
120/80V17 2260213 AM26 773,-
90/90V18 2269913 AM26 763,-
3,25V19 2267513 AM26 848,-
90/90V19 2268813 AM26 827,-
90/90V21 2268113 AM26 740,-

Roadrider Diagonal bagdæk

Størrelse Ordre nr. Type Pris
MT90 130/90V16 2270313 AM26 1057,-
150/80V16 2277413 AM26 1281,-
120/80V17 2274813 AM26 840,-
120/90V17 2278613 AM26 848,-
130/70V17 2279913 AM26 952,-
130/80V17 2275913 AM26 952,-
130/90V17 2275713 AM26 1042,-
140/70V17 2277613 AM26 980,-
140/80V17 2279213 AM26 1316,-
150/70V17 2275113 AM26 1008,-
120/80V18 2279513 AM26 868,-
120/90V18 2276013 AM26 999,-
130/70V18 2276613 AM26 833,-
130/80V18 2279813 AM26 1238,-
140/70V18 2279713 AM26 1414,-
150/70V18 2276513 AM26 1029,-
4,00V18 2276813 AM26 1042,-

Roadrider Diagonal universal dæk

Størrelse Ordre nr. Type Pris
120/80V16 2288413 AM26 853,-
100/90V18 2283013 AM26 833,-
110/80V18 2289413 AM26 973,-
110/90V18 2287013 AM26 973,-
100/90V19 2289013 AM26 833,-

AM 43 Distanzia - Diagonal fordæk

Størrelse Ordre nr. Type Pris
90/90-21 2968112 AM43 840,-
110/80R19 4077812 AM43 1021,-
120/70R17 4966112 AM43 1085,-

AM 44 Distanzia - Diagonal bagdæk

Størrelse Ordre nr. Type Pris
130/80R17 4075912 AM44 1218,-
140/80R17 4079212 AM44 1344,-
150/70R17 4075112 AM44 1421,-
160/60R17 4975612 AM44 1561,-

Speedmaster MKII - Diagonal fordæk

Størrelse Ordre nr. Type Pris
3.00S19 1727410 Speedmaster MKII Front 657,-
3.25S19 1657501 Speedmaster MKII Front 679,-
3.50S19 1657601 Speedmaster MKII Front 742,-
3.00S21 1659401 Speedmaster Front 694,-

Speedmaster MKII - Diagonal bagdæk

Størrelse Ordre nr. Type Pris
5.00S16 1694901 SM MKII Rear 980,-
4.00S18 1646801 SM MKII Rear 890,-
3.50S19 1727610 SM MKII Rear 742,-
4.00S19 1647801 SM MKII Rear 911,-

Sidecar Triple Diagonal Duty

Størrelse Ordre nr. Type Pris
3.50L19 1697605 Sidecar Triple Duty MK2 756,-