

Levetid optil 40000 km alt efter hvilken type cruiser og kørestil.
  Gode styreegenskaber og føling med dækkene pga. en stivere carcass
  Godt greb på både våd og tør vej.
  
| Dæk størrelse | Vægt index | hastigheds index | Placering | TL/TT | Ordre nr. | 
| MT90 B 16 | 72 | H | For | TL/TT | 183947 | 
| 130/90 B 16 | 73 | H | For | TL/TT | 465548 | 
| 100/80 - 17 | 52 | H | For | TL | 189261 | 
| 120/90 B 17 | 64 | S | For | TL/TT | 938253 | 
| 130/80 B 17 | 65 | H | For | TL/TT | 701621 | 
| 140/75 R 17 | 67 | V | For | TL | 084865 | 
| 140/80 B 17 | 69 | H | For | TL/TT | 704451 | 
| 110/90 B 18 | 61 | H | For | TL/TT | 440376 | 
| 130/70 B 18 | 63 | H | For | TL/TT | 409318 | 
| 100/90 B 19 | 57 | H | For | TL/TT | 325101 | 
| 110/90 B 19 | 62 | H | For | TL/TT | 360180 | 
| 120/70 ZR 19 | 60 | W | For | TL | 540829 | 
| 130/60 B 19 | 61 | H | For | TL/TT | 989044 | 
| 80/90 - 21 | 54 | H | For | TL/TT | 735219 | 
| MH90 - 21 | 54 | H | For | TL/TT | 027803 | 
| 90/90 - 21 | 54 | H | For | TL/TT | 999082 | 
| 120/70 B 21 | 62 | H | For | TL/TT | 426553 | 
| Dæk størrelse | Vægt index | hastigheds index | Placering | TL/TT | Ordre nr. | 
| 140/75 R 15 | 65 | H | Bag | TL | 501395 | 
| 140/90 B 15 | 76 | H | Bag | TL/TT | 087407 | 
| 150/90 B 15 | 74 | H | Bag | TL/TT | 189425 | 
| 170/80 B 15 | 77 | H | Bag | TL/TT | 102708 | 
| 180/70 B 15 | 76 | H | Bag | TL/TT | 301558 | 
| 130/90 B 16 | 73 | H | Bag | TL/TT | 155624 | 
| 140/90 B 16 | 77 | H | Bag | TL/TT | 362316 | 
| 150/80 B 16 | 71 | H | Bag | TL/TT | 753531 | 
| 150/80 B 16 | 77 | S | Bag | TL/TT | 849199 | 
| 180/65 B 16 | 81 | H | Bag | TL/TT | 152619 | 
| 160/70 B 17 | 73 | V | Bag | TL/TT | 184801 | 
| 200/55 R 17 | 78 | V | Bag | TL/TT | 679248 | 
| 180/55 B 18 | 80 | H | Bag | TL/TT | 261155 | 
| 150/70 B 18 | 76 | H | Bag | TL/TT | 323613 | 
| 240/40 R 18 | 79 | V | Bag | TL | 596934 | 
