Yamaha SCR 950
119.070,-

| Kategori | Street |
| Tophastighed | ? km/t |
| Acceleration | 0 - 100 km/t på ? sek. |
| Forbrug | ? km/liter |
| Motor | 2-cylindret luftkølet 4-takts Vmotor, 2x1 overliggende kædetrukken knastaksel, 4 ventiler pr. cyl. Boring: 85 mm. Slaglængde: 83 mm. Slagvolumen: 942 ccm. Kompressionsforhold: 9:1. Maks. effekt: ? hk / ? kW ved ? o/min. Maks. drejningsmoment: 80,4 Nm ved 3000 o/min. Indsprøjtning med 2 stk. 35 mm spjældhuse. |
| Transmission | 5 trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Bæltetræk. |
| Stel | Rørramme i stål. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: 61,75°. Efterløb: 129 mm. Akselafstand: 1575 mm. |
| Affjedring for | Teleskopgaffel med 41 mm gaffelben. Justerbar dæmpning. Fjedervandring: 120 mm. |
| Affjedring bag | Svinggaffel med 2 dæmpere. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 70 mm. |
| Bremser | For: 298 mm skive med flydende ophæng. 2 stemplet flydende caliper.
Bag: 298 mm skive med fast ophæng. 1 stemplet flydende caliper. ABS |
| Dæk og fælge | For: 100/90-19 på 2,50" alufælg m. eger.
Bag: 140/80R17 på 4,00" alufælg m. eger. |
| Mål og vægt | Totallængde: 2250 mm. Sædehøjde: 830 mm. Frihøjde: ? mm. Tankkapacitet: 12 liter. Fuldtanket vægt: 248 kg. |
| Vægt/kraft forhold | ? kg/hk |