Suzuki GSX 250 R
38.999,-

| Kategori | Sport fås til både A1 og A2 kørekort |
| Tophastighed | 135 km/t |
| Acceleration | 0 - 100 km/t på 9,5 sek. |
| Forbrug | ? km/liter |
| Motor | 2-cylindret vandkølet 4-takts rækkemotor, 1 overliggende kædetrukken knastaksel, 2 ventiler pr. cyl. Boring: 53,5 mm. Slaglængde: 55,2 mm. Slagvolumen: 248 ccm. Kompressionsforhold: 11,5:1. Maks. effekt: 25 hk / 18 kW ved 8000 o/min. Maks. moment: 23,4 Nm ved 6500 o/min. Indsprøjtning med 26mm spjældhus. |
| Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Kædetræk. |
| Stel | Semidobbelt, lukket rørramme i stål. Kronhovedvinkel: 64,8°. Efterløb: 100 mm. Akselafstand: 1430 mm. |
| Affjedring for | Hydraulisk teleskopgaffel med 37 mm gaffelben. Fjedervandring: 115 mm. |
| Affjedring bag | Svinggaffel med centralt placeret dæmper. Justerbar fjederforspænding. Fjedervandring: 125 mm. |
| Bremser | For: 1 stk. 290 mm skive. 2 stemplet flydende caliper.
Bag: 240 mm skive. 1 stemplet flydende caliper. |
| Dæk og fælge | For: 110/80-17 på 3,00" alufælg.
Bag: 140/70-17 på 4,00" alufælg. |
| Mål og vægt | Totallængde: 2085 mm. Sædehøjde: 790 mm. Frihøjde: ? mm. Tankkapacitet: 15 liter. Egenvægt: 181 kg. |
| Vægt/kraft forhold | 7,24 kg/hk |
| Udstyr | ABS Suzuki Composit Electrochemical Material |