Suzuki GSX-R 750
?,-
Kategori | Sport |
Tophastighed | ? km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på ? sek. |
Forbrug | ? km/liter |
Motor | 4-cylindret vandkølet 4-takts rækkemotor. 2 overliggende kædetrukne knastaksler. 4 ventiler pr. cyl. Boring: 70 mm. Slaglængde: 48,7 mm. Slagvolumen: 750 ccm. Kompressionsforhold: 12,5:1. Maks. effekt: 150 hk / 110,3 kW ved 13.200 o/min. Maks. moment: 86,3 Nm ved 11.200 o/min. Indsprøjtning med 4 stk. ? mm spjældhuse. |
Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Kædetræk |
Stel | Dobbelt åben rørramme i stål. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: ?°. Efterløb: ? mm. Akselafstand: 1390 mm. |
Affjedring for | Upside-down teleskopgaffel med ? mm gaffelben. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: ? mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med centralt placeret støddæmper. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: ? mm. |
Bremser | For: 2 stk. 320 mm skiver med flydende ophæng. 4 stemplede radiale calipere.
Bag: 240 mm skive med fast ophæng. 1 stemplet flydende caliper. ABS. |
Dæk og fælge | For: 120/70ZR17 på 3,50" alufælg. Bag: 180/55ZR17 på 5,50" alufælg. |
Mål og vægt | Totallængde: 2030 mm. Sædehøjde: 810 mm. Frihøjde: 130 mm. Tankkapacitet: 17 liter. Køreklar vægt: 190 kg. |
Vægt/kraft forhold | 1,27 kg/hk |