Suzuki DL 650 V-Strom
94.999,-
Kategori | All road + fås til A2 kørekort |
Tophastighed | 184 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 4,2 sek. |
Forbrug | ? km/liter |
Motor | 2-cylindret vandkølet 4-takts V-motor. 2x2 overliggende kædetrukne knastaksler. 4 ventiler og 2 tændrør pr. cyl. Boring: 81 mm. Slaglængde: 62,6 mm. Slagvolumen: 645 ccm. Kompressionsforhold: 11,2:1. Maks. effekt: 71 hk / 52 kW ved 8800 o/min. Maks. moment: 62 Nm ved 6500 o/min. Indsprøjtning med 2 stk. 39 mm spjældhuse. |
Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Kædetræk |
Stel | Boksramme i aluminium. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: 64°. Efterløb: 110 mm. Akselafstand: 1560 mm. |
Affjedring for | Teleskopgaffel med 43 mm gaffelben. Justerbar fjederforspænding. Fjedervandring: 150 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med centralt placeret støddæmper. Justerbar fjederforspænding. Fjedervandring: 159 mm. |
Bremser | For: 2 stk. 310 mm skiver med flydende ophæng. 2 stemplede flydende calipere.
Bag: 260 mm skive med fast ophæng. 1 stemplet flydende caliper. ABS |
Dæk og fælge | For: 110/80R19 på 2,50" alufælg.
Bag: 150/70R17 på 4,00" alufælg. |
Mål og vægt | Totallængde: 2275 mm. Sædehøjde: 830 mm. Frihøjde: 170 mm. Tankkapacitet: 20 liter. Fuldtanket vægt: 213 kg. |
Vægt/kraft forhold | 3,00 kg/hk |