Suzuki GSX 250 R
?,-
Kategori | Street |
Tophastighed | ? km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på ? sek. |
Forbrug | ? km/liter |
Motor | 2-cylindret vandkølet 4-takts rækkemotor. 1 overliggende kædetrukken knastaksel. 2 ventiler pr. cyl. Boring: 53,5 mm. Slaglængde: 55,2 mm. Slagvolumen: 248 ccm. Kompressionsforhold: 11,5:1. Maks. effekt: 25 hk / 18,4 kW ved 8000 o/min. Maks. moment: 23,4 Nm ved 6500 o/min. Indsprøjtning med 2 stk. ? mm spjældhuse. |
Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Kædetræk |
Stel | Dobbelt åben rørramme i stål. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: ?°. Efterløb: ? mm. Akselafstand: 1430 mm. |
Affjedring for | Teleskopgaffel med ? mm gaffelben. Fjedervandring: ? mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med centralt placeret støddæmper. Fjedervandring: ? mm. |
Bremser | For: 1 stk. 270 mm skive med fast ophæng. 2 stemplet flydende caliper.
Bag: 240 mm skive med fast ophæng. 1 stemplet flydende caliper. ABS. |
Dæk og fælge | For: 110/80-17 på 2,50" alufælg.
Bag: 140/55-17 på 4,00" alufælg. |
Mål og vægt | Totallængde: 2085 mm. Sædehøjde: 790 mm. Frihøjde: 160 mm. Tankkapacitet: 15 liter. Køreklar vægt: 181 kg. |
Vægt/kraft forhold | 7,24 kg/hk |