Suzuki DL 1000 V-Strom ABS
164.995,-
Kategori | All Road |
Tophastighed | 205 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 3,9 sek. |
Forbrug | ? km/liter |
Motor | 2-cylindret vandkølet 4-takts V-motor. 2x2 overliggende kæde/tandhjulstrukne knastaksler. 4 ventiler pr. cyl. Boring: 100 mm. Slaglængde: 66 mm. Slagvolumen: 1037 ccm. Kompressionsforhold: 11,3:1. Maks. effekt: 100 hk / 75 kW ved 8000 o/min. Maks. moment: 103 Nm ved 4000 o/min. Indsprøjtning med 2 stk. 45 mm spjældhuse. Traction control. |
Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet slipperkobling i oliebad. Kædetræk |
Stel | Boksramme i aluminium. Hjælperamme i stål. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: 64,5°. Efterløb: 109 mm. Akselafstand: 1555 mm. |
Affjedring for | Kayaba Upside-down teleskopgaffel med 43 mm gaffelben. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 160 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med centralt placeret støddæmper. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 160 mm. |
Bremser | For: 2 stk. 310 mm skiver med flydende ophæng. 4 stemplede radiale calipere.
Bag: 260 mm skive med fast ophæng. 1 stemplet flydende caliper. Kombibremser og ABS |
Dæk og fælge | For: 110/80R19 på 2,50" alufælg.
Bag: 150/70R17 på 4,00" alufælg. |
Mål og vægt | Totallængde: ? mm. Sædehøjde: 850 mm. Frihøjde: 165 mm. Tankkapacitet: 20 liter. Fuldtanket vægt: 228 kg. |
Vægt/kraft forhold | 2,28 kg/hk |