Suzuki GSX-R 1000 A
?,-

| Kategori | Sport |
| Tophastighed | 299 km/t |
| Acceleration | 0 - 100 km/t på 3 sek. |
| Forbrug | ? km/liter |
| Motor | 4-cylindret vandkølet 4-takts rækkemotor. 2 overliggende kædetrukne knastaksler med variabel timing. 4 ventiler pr. cyl. Boring: ? mm. Slaglængde: ? mm. Slagvolumen: 999 ccm. Kompressionsforhold: ?:1. Maks. effekt: 204 hk ved ? o/min. Maks. moment: ? Nm ved ? o/min. Ride by wire Indsprøjtning med 4 stk. ? mm spjældhuse. Riding modes. Traction control. Launch control. Quickshift. |
| Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet slipperkobling i oliebad. Kædetræk |
| Stel | Boksramme og hjælperamme i aluminium. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: ?°. Efterløb: ? mm. Akselafstand: ? mm. Styrdæmper. |
| Affjedring for | Showa Balancefree Upside-down teleskopgaffel med 43 mm gaffelben. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: ? mm. |
| Affjedring bag | Svinggaffel med centralt placeret Showa støddæmper. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: ? mm. |
| Bremser | For: 2 stk. 330 mm skiver med flydende ophæng. 4 stemplede radiale calipere.
Bag: 220 mm skive med fast ophæng. 1 stemplet flydende caliper. ABS med nedlægnings sensor. |
| Dæk og fælge | For: 120/70ZR17 på 3,50" alufælg. Bag: 190/50ZR17 på 6,00" alufælg. |
| Mål og vægt | Totallængde: ? mm. Sædehøjde: ? mm. Frihøjde: ? mm. Tankkapacitet: ? liter. Fuldtanket vægt: 200 kg. |
| Vægt/kraft forhold | 0,98 kg/hk |