Suzuki GW 250 L3 Inazuma
34.995,-
Kategori | Basic |
Tophastighed | 135 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 7,8 sek. |
Forbrug | ? km/liter |
Motor | 2-cylindret vandkølet 4-takts rækkemotor. 1 overliggende kædetruken knastaksel. 2 ventiler pr. cyl. Boring: 53,5 mm. Slaglængde: 55,2 mm. Slagvolumen: 248 ccm. Kompressionsforhold: 11,5:1. Maks. effekt: 24 hk ved 8500 o/min. Maks. moment: 22 Nm ved 6500 o/min. Indsprøjtning med ? mm spjældhus. |
Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Kædetræk |
Stel | Semi-dobbelt lukket rørramme i stål. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: 64°. Efterløb: 105 mm. Akselafstand: 1430 mm. |
Affjedring for | teleskopgaffel med ? mm gaffelben. Fjedervandring: 120 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med centralt placeret støddæmper. Justerbar fjederforspænding. Fjedervandring: 120 mm. |
Bremser | For: 310 mm skive med fast ophæng. 2 stemplet flydende caliper.
Bag: 240 mm skive med fast ophæng. 1 stemplet flydende caliper. |
Dæk og fælge | For: 110/80-17 på 2,75" alufælg.
Bag: 140/70-17 på 4,00" alufælg. |
Mål og vægt | Totallængde: ? mm. Sædehøjde: 780 mm. Frihøjde: 165 mm. Tankkapacitet: 13,3 liter. Egenvægt: 182 kg. |
Vægt/kraft forhold | 7,58 kg/hk |