Suzuki GSR 750 AL2
99.995,-
Kategori | Basic |
Tophastighed | 220 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 3,3 sek. |
Forbrug | ? km/liter |
Motor | 4-cylindret vandkølet 4-takts rækkemotor. 2 overliggende kædetrukne knastaksler. 4 ventiler pr. cyl. Boring: 72 mm. Slaglængde: 46 mm. Slagvolumen: 749 ccm. Kompressionsforhold: 12,3:1. Maks. effekt: 106 hk / 78 kW ved 10.200 o/min. Maks. moment: 80 Nm ved 9000 o/min. Indsprøjtning med 4 stk. 38 mm spjældhuse. |
Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Kædetræk |
Stel | Dobbelt åben rørramme i stål. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: 64,8°. Efterløb: 102 mm. Akselafstand: 1450 mm. |
Affjedring for | Upside-down teleskopgaffel med 41 mm gaffelben. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 120 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med centralt placeret støddæmper. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 135 mm. |
Bremser | For: 2 stk. 310 mm skiver med semi-flydende ophæng. 2 stemplede flydende calipere.
Bag: 240 mm skive med fast ophæng. 1 stemplet flydende caliper. ABS. |
Dæk og fælge | For: 120/70ZR17 på 3,50" alufælg. Bag: 180/55ZR17 på 5,50" alufælg. |
Mål og vægt | Totallængde: 2115 mm. Sædehøjde: 815 mm. Frihøjde: ? mm. Tankkapacitet: 17,5 liter. Egenvægt: 213 kg. |
Vægt/kraft forhold | 2,01 kg/hk |