Suzuki GSX-R 1000
269.995,-

| Kategori | Sport |
| Tophastighed | 290 km/t |
| Acceleration | 0 - 100 km/t på 3 sek. |
| Forbrug | ? km/liter |
| Motor | 4-cylindret vandkølet 4-takts rækkemotor. 2 overliggende kædetrukne knastaksler. 4 ventiler pr. cyl. Boring: 74,5 mm. Slaglængde: 57,3 mm. Slagvolumen: 999 ccm. Kompressionsforhold: 12,9:1. Maks. effekt: 185 hk / 136 kW ved 12.000 o/min. Maks. moment: 116,7 Nm ved 10.000 o/min. Indsprøjtning med 4 stk. 44 mm spjældhuse. Riding modes. |
| Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet slipperkobling i oliebad. Kædetræk |
| Stel | Boksramme og hjælperamme i aluminium. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: 66,5°. Efterløb: 98 mm. Akselafstand: 1405 mm. Styrdæmper. |
| Affjedring for | Upside-down teleskopgaffel med 43 mm gaffelben. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 120 mm. |
| Affjedring bag | Svinggaffel med centralt placeret støddæmper. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 135 mm. |
| Bremser | For: 2 stk. 310 mm skiver med flydende ophæng. 4 stemplede radiale calipere.
Bag: 220 mm skive med fast ophæng. 1 stemplet flydende caliper. |
| Dæk og fælge | For: 120/70ZR17 på 3,50" alufælg. Bag: 190/50ZR17 på 6,00" alufælg. |
| Mål og vægt | Totallængde: 2045 mm. Sædehøjde: 810 mm. Frihøjde: ? mm. Tankkapacitet/reserve: 18 liter. Egenvægt: 203 kg. |
| Vægt/kraft forhold | 1,10 kg/hk |