Suzuki GSX-R 750 K7
159995,-

| Kategori | Sport |
| Tophastighed | ? km/t |
| Acceleration | 0 - 100 km/t på ? sek. |
| Forbrug | ? km/liter |
| Motor | 4-cylindret vandkølet 4-takts motor. DOHC 16 ventiler. Boring: 70 mm. Slaglængde: 48,7 mm. Slagvolumen: 749 ccm. Kompressionsforhold: ?:1. Maks. effekt: 150 hk / 111,9 kW ved 13200 o/min. Maks. moment: 86,3 Nm ved 11200 o/min. |
| Transmission | 6-trins gearkasse. |
| Stel | Kronhovedvinkel: ?°. Efterløb: ? mm. Akselafstand: ? mm. |
| Affjedring for | Teleskopgaffel. Fjedervandring: ? mm. |
| Affjedring bag | Svinggaffel. Fjedervandring: ? mm. |
| Bremser | For: 2 skive.
Bag: 1 skive. |
| Dæk og fælge | For: 120/70-17 ZR
Bag: 180/55-17 ZR |
| Mål og vægt | Totallængde: 2040 mm. Sædehøjde: 810 mm. Frihøjde: 170 mm. Tankkapacitet/reserve: 17/? liter. Egenvægt: 163 kg. |
| Vægt/kraft forhold | 1,09 kg/hk |