Suzuki GSX-R 1000 K7
244995,-

| Kategori | Sport |
| Tophastighed | ? km/t |
| Acceleration | 0 - 100 km/t på ? sek. |
| Forbrug | ? km/liter |
| Motor | 4-cylindret vandkølet 4-takts motor. DOHC 16. Boring: 73,4 mm. Slaglængde: 59 mm. Slagvolumen: 999 ccm. Kompressionsforhold: ?:1. Maks. effekt: 185 hk / 138 kW ved 12000 o/min. Maks. moment: 116,7 Nm ved 10000 o/min. |
| Transmission | 6-trins gearkasse. |
| Stel | Kronhovedvinkel: ?°. Efterløb: ? mm. Akselafstand: ? mm. |
| Affjedring for | Teleskopgaffel. Fjedervandring: ? mm. |
| Affjedring bag | Svinggaffel. Fjedervandring: ? mm. |
| Bremser | For: 2 skive.
Bag: 1 skive. |
| Dæk og fælge | For: 120/70 ZR17 M/C
Bag: 190/50 ZR17 M/C |
| Mål og vægt | Totallængde: 2045 mm. Sædehøjde: 810 mm. Frihøjde: ? mm. Tankkapacitet/reserve: 18/? liter. Egenvægt: 172 kg. |
| Vægt/kraft forhold | 0,93 kg/hk |