Suzuki GSX 750F K6
89995,-

| Kategori | Touring |
| Tophastighed | ? km/t |
| Acceleration | 0 - 100 km/t på ? sek. |
| Forbrug | ? km/liter |
| Motor | 4-cylindret luftkølet 4-takts motor. DOHC. Boring: 70 mm. Slaglængde: 48,7 mm. Slagvolumen: 750 ccm. Kompressionsforhold: ?:1. Maks. effekt: 92,6 hk / 69,1 kW ved 10500 o/min. Maks. moment: 67 Nm ved 9500 o/min. |
| Transmission | 6-trins gearkasse. |
| Stel | Kronhovedvinkel: ?°. Efterløb: ? mm. Akselafstand: ? mm. |
| Affjedring for | Teleskopgaffel. Fjedervandring: ? mm. |
| Affjedring bag | Svinggaffel. Fjedervandring: ? mm. |
| Bremser | For: 2 skive.
Bag: 1 skive. |
| Dæk og fælge | For: 120/70ZR 17 TL
Bag: 150/50ZR 17 TL |
| Mål og vægt | Totallængde: 2140 mm. Sædehøjde: 790 mm. Frihøjde: 120 mm. Tankkapacitet/reserve: 20/? liter. Egenvægt: 211 kg. |
| Vægt/kraft forhold | 2,28 kg/hk |