Suzuki GSX 1300RZ K7
199995,-

| Kategori | Touring |
| Tophastighed | ? km/t |
| Acceleration | 0 - 100 km/t på ? sek. |
| Forbrug | ? km/liter |
| Motor | 4-cylindret vandkølet 4-takts motor. DOHC. Boring: 81 mm. Slaglængde: 63 mm. Slagvolumen: 1299 ccm. Kompressionsforhold: ?:1. Maks. effekt: 175 hk / 130,5 kW ved 9800 o/min. Maks. moment: 138,2 Nm ved 7000 o/min. |
| Transmission | 6-trins gearkasse. |
| Stel | Kronhovedvinkel: ?°. Efterløb: ? mm. Akselafstand: ? mm. |
| Affjedring for | Teleskopgaffel. Fjedervandring: ? mm. |
| Affjedring bag | Svinggaffel. Fjedervandring: ? mm. |
| Bremser | For: 2 skive.
Bag: 1 skive. |
| Dæk og fælge | For: 120/70ZR 17 TL
Bag: 190/50ZR17 TL |
| Mål og vægt | Totallængde: 2140 mm. Sædehøjde: 805 mm. Frihøjde: 120 mm. Tankkapacitet/reserve: 21/? liter. Egenvægt: 217 kg. |
| Vægt/kraft forhold | 1,24 kg/hk |