Suzuki GSF 650A K7 - ABS
79995,-
Kategori | Naked |
Tophastighed | ? km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på ? sek. |
Forbrug | ? km/liter |
Motor | 4-cylindret vandkølet 4-takts motor. DOHC. Boring: 65,5 mm. Slaglængde: 48,7 mm. Slagvolumen: 656 ccm. Kompressionsforhold: ?:1. Maks. effekt: 85 hk / 63,4 kW ved 10500 o/min. Maks. moment: 61,5 Nm ved 8900 o/min. |
Transmission | 6-trins gearkasse. |
Stel | Kronhovedvinkel: ?°. Efterløb: ? mm. Akselafstand: ? mm. |
Affjedring for | Teleskopgaffel. Fjedervandring: ? mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel. Fjedervandring: ? mm. |
Bremser | For: 2 skive, ABS.
Bag: 1 skive, ABS. |
Dæk og fælge | For: 120/70ZR17 M/C 58W
Bag: 160/60ZR17 M/C 69W |
Mål og vægt | Totallængde: 2130 mm. Sædehøjde: 770/790 mm. Frihøjde: 150 mm. Tankkapacitet/reserve: 19/? liter. Egenvægt: 219 kg. |
Vægt/kraft forhold | 2,58 kg/hk |