Suzuki GS 500F K7
68995,-
Kategori | Touring |
Tophastighed | ? km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på ? sek. |
Forbrug | ? km/liter |
Motor | 2-cylindret luftkølet 4-takts motor. DOHC. Boring: 74 mm. Slaglængde: 56,6 mm. Slagvolumen: 487 ccm. Kompressionsforhold: ?:1. Maks. effekt: 47,7 hk / 35,6 kW ved 9200 o/min. Maks. moment: 40 Nm ved 7500 o/min. |
Transmission | 6-trins gearkasse. |
Stel | Kronhovedvinkel: ?°. Efterløb: ? mm. Akselafstand: ? mm. |
Affjedring for | Teleskopgaffel. Fjedervandring: ? mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel. Fjedervandring: ? mm. |
Bremser | For: 1 skive.
Bag: 1 skive. |
Dæk og fælge | For: 110/70-17 TL
Bag: 130/70-17 TL |
Mål og vægt | Totallængde: 2080 mm. Sædehøjde: 790 mm. Frihøjde: 120 mm. Tankkapacitet/reserve: 20/? liter. Egenvægt: 180 kg. |
Vægt/kraft forhold | 3,77 kg/hk |