Norton V4 RR
Ingen dansk importør
Kategori | Sport | ||||||||||||||
Tophastighed | ? km/t | ||||||||||||||
Acceleration | 0 - 100 km/t på ? sek. | ||||||||||||||
Forbrug | ? km/liter | ||||||||||||||
Motor | 4-cylindret vandkølet 4-takts V-motor, 2 overliggende kædetrukne knastaksler, 4 ventiler pr. cyl. Boring: 82 mm. Slaglængde: 56,8 mm. Slagvolumen: 1200 ccm. Kompressionsforhold: 13,6:1. Maks. effekt: 200+ hk ved 12.500 o/min. Maks. drejningsmoment: 130 Nm ved 10.000 o/min. Elektronisk indsprøjtning med variable indsugningstragte. | ||||||||||||||
Transmission | 6 trins gearkasse. Flerpladet slipperkobling i oliebad. kædetræk. | ||||||||||||||
Stel | Rørramme i alu med påboltet hjælperamme i alu. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: 66,1° kan justeres. Efterløb: ? mm. Akselafstand: 1430 mm. Styrdæmper. | ||||||||||||||
Affjedring for | Upside-down Öhlins NIX30 teleskopgaffel. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: ? mm. | ||||||||||||||
Affjedring bag | Monoarm med centralt placeret Öhlins TTXGP dæmper. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: ? mm. | ||||||||||||||
Bremser | For: 2 stk. 330 mm skiver med flydende ophæng. 4 stemplede radiale calipere.
Bag: 245 mm skive med fast ophæng 2 stemplet fast caliper. |
||||||||||||||
Dæk og fælge | For: ? på ?" alufælg.
Bag: ? på ?" alufælg. |
||||||||||||||
Mål og vægt | Totallængde: ? mm. Sædehøjde: ? mm. Frihøjde: ? mm. Tankkapacitet: 18 liter. Fuldtanket vægt: 179 kg. | ||||||||||||||
Vægt/kraft forhold | < 0,90 kg/hk | ||||||||||||||
Udstyr |
|