Norton Dominator
Ingen Dansk importør
Kategori | Naked | ||||||
Tophastighed | ? km/t | ||||||
Acceleration | 0 - 100 km/t på ? sek. | ||||||
Forbrug | ? km/liter | ||||||
Motor | 2-cylindret luft/olie kølet 4-takts twinmotor, 1 centralt placeret knastaksel, 2 ventiler pr. cyl. Boring: 88 mm. Slaglængde: 79 mm. Slagvolumen: 961 ccm. Kompressionsforhold: 10,1:1. Maks. effekt: 80 hk ved 6.500 o/min. Maks. drejningsmoment: 90 Nm ved 5.200 o/min. Elektronisk indsprøjtning. | ||||||
Transmission | 5 trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. kædetræk. | ||||||
Stel | Rørramme i stål med påboltet hjælperamme i stål. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: 66°. Efterløb: 99 mm. Akselafstand: 1400 mm. | ||||||
Affjedring for | Upside-down Öhlins teleskopgaffel med 43 mm gaffelben. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 115 mm. | ||||||
Affjedring bag | Svinggaffel med centralt placeret Öhlins TTX 36 dæmper. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 100 mm. | ||||||
Bremser | For: 2 stk. 320 mm skiver med flydende ophæng. 4 stemplede radiale calipere.
Bag: 245 mm skive med fast ophæng 2 stemplet fast caliper. |
||||||
Dæk og fælge | For: 120/70-17 på 3,50" alufælg m. eger.
Bag: 180/55-17 på 5,50" alufælg m. eger. |
||||||
Mål og vægt | Totallængde: ? mm. Sædehøjde: 810 mm. Frihøjde: ? mm. Tankkapacitet: ? liter. Fuldtanket vægt: ? kg. | ||||||
Vægt/kraft forhold | ? kg/hk | ||||||
Udstyr |
|