KTM Adventure 1050 ABS
197.900,-

| Kategori | All Road + fås til A2 kørekort |
| Tophastighed | 210 km/t |
| Acceleration | 0-100 km/t på 3,7 sek. |
| Forbrug | |
| Motor | 2-cylindret vandkølet 4-takts V-motor med 2x2 overliggende kæde/tandhjulstrukne knastaksler. 4 ventiler og 2 tændrør pr. cyl. 1 balanceaksel. Boring: 103 mm. Slaglængde: 63 mm. Slagvolumen: 1050 ccm. Kompression: 13:1. Maks. effekt: 95 hk / 70 kW ved 6200 o/min. Maks moment: 107 Nm ved 5750 o/min. Ride by wire Indsprøjtning med 2 stk. 52 mm spjældhuse. Traction control. Riding modes. |
| Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet slipperkobling i oliebad. Kædetræk. |
| Stel | Rørgitterramme i stål. Hjælperamme i alu. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: 64°. Efterløb: 120 mm. Akselafstand: 1560 mm. |
| Affjedring for | WP upside-down teleskopgaffel med 43 mm gaffelben. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 185 mm. |
| Affjedring bag | Svinggaffel med centralt placeret WP støddæmper. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 190 mm. |
| Bremser | For: 2 stk. 320 mm skiver med flydende ophæng. 4 stemplede radiale brembo calipere.
Bag: 267 mm skive med fast ophæng. 2-stemplet fast caliper. ABS. |
| Dæk og fælge | For: 110/80-19 på 3,00" alufælg.
Bag: 150/70R17 på 4,50" alufælg. |
| Mål og vægt | Totallængde: ? mm. Sædehøjde: 850 mm. Frihøjde: 220 mm. Tankkapacitet: 23 liter. Fuldtanket vægt: 229 kg. |
| Vægt/kraft forhold | 2,41 kg/hk |