Honda X-ADV 750
149.995,-
Kategori | Allroad |
Tophastighed | 170 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 5,4 sek. |
Forbrug | 27 km/liter |
Motor | 2-cylindret vandkølet 4-takts rækkemotor. 1 overliggende kædetrukken knastaksler. 4 ventiler pr. cyl. 2 balanceaksler. Boring: 77 mm. Slaglængde: 80 mm. Slagvolumen: 745 ccm. Kompressionsforhold: 10,7:1. Maks. effekt: 55 hk / 41 kW ved 6250 o/min. Maks. moment: 68 Nm ved 4750 o/min. Indsprøjtning med 36 mm spjældhus. |
Transmission | 6 trins DCT gearkasse. 2 flerpladede koblinger i oliebad. kædetræk. |
Stel | Semi dobbelt rørramme i stål. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: 63°. Efterløb: 104 mm. Akselafstand: 1590 mm. |
Affjedring for | Hydraulisk upside-down teleskopgaffel med 43 mm gaffelben. Fjedervandring: 154 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med centralt placeret støddæmper. Justerbar fjederforspænding. Fjedervandring: 150 mm. |
Bremser | For: 2 stk 296 mm flydende skive. 2-stemplede radiale calipere.
Bag: 240 mm fast skive. 1-stemplet flydende ophængt caliper. ABS. |
Dæk og fælge | For: 120/70R17 på 3,50" alufælg m. eger.
Bag: 160/60R15 på 4,50" alufælg m. eger. |
Mål og vægt | Totallængde: 2245 mm. Sædehøjde: 820 mm. Frihøjde: 162 mm. Tankkapacitet: 13 liter. Fuldtanket vægt: 238 kg. |
Vægt/kraft forhold | 4,33 kg/hk |
Udstyr |
Startspærre (HISS) - ABS-bremser – Smat Key - Honda Selectable Torque Control (HSTC) - G-Mode - Adaptive Clutch Capability Control - 5-vejs justerbar vindskærm |