Honda NSC 110i Vision
21.995,-
Kategori | City (begynder mc) |
Tophastighed | ? km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på ? sek. |
Forbrug | 52 km/liter |
Motor | 1-cylindret luftkølet 4-takts motor. 1 overliggende kædetrukken knastaksel. 2 ventiler. Boring: 50 mm. Slaglængde: 55 mm. Slagvolumen: 108 ccm. Kompressionsforhold: 9,5:1. Maks. effekt: 8,8 hk / 6,2 kW ved 7500 o/min. Maks. moment: 9 Nm ved 5500 o/min. Indsprøjtning. |
Transmission | V-Matic gearkasse. bæltetræk. |
Stel | Stel i stål. Akselafstand: 1290 mm. |
Affjedring for | Hydraulisk teleskopgaffel. Fjedervandring: 70 mm. |
Affjedring bag | Enkeltsidet svingarm med centralt placeret støddæmper. Fjedervandring: 80 mm. |
Bremser | For: 220 mm fast skive. 1-stemplet flydende ophængt caliper.
Bag: 130 mm tromle. |
Dæk og fælge | For: 80/90-16
Bag: 90/90-14 |
Mål og vægt | Totallængde: ? mm. Sædehøjde: 770 mm. Frihøjde: ? mm. Tankkapacitet: 5,2 liter. Egenvægt: 102 kg. |
Vægt/kraft forhold | 12,29 kg/hk |