Honda CRF 1000 L Africa Twin
199.995,-
Kategori | Allroad |
Tophastighed | ? km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på ? sek. |
Forbrug | 21,3 km/liter |
Motor | 2-cylindret vandkølet 4-takts rækkemotor. 1 overliggende kædetrukken knastaksel. 4 ventiler og 2 tændrør pr. cyl. 2 balanceaksler. Boring: 92 mm. Slaglængde: 75,1 mm. Slagvolumen: 998 ccm. Kompressionsforhold: 10:1. Maks. effekt: 95 hk / 70 kW ved 7500 o/min. Maks. moment: 99 Nm ved 6000 o/min. Indsprøjtning med 2 stk. 44 mm spjældhuse. Traction control. |
Transmission | 6 trins gearkasse. Flerpladet slipperkobling i oliebad. kædetræk. |
Stel | Semi dobbelt lukket rørramme i stål. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: ?°. Efterløb: ? mm. Akselafstand: 1575 mm. |
Affjedring for | Showa upside-down teleskopgaffel med 45 mm gaffelben. Justerbar fjederforspænding. Fjedervandring: 230 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med centralt placeret Showa støddæmper. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 220 mm. |
Bremser | For: 2 stk. 310 mm flydende skiver. 4-stemplede radiale calipere.
Bag: 256 mm fast skive. 1-stemplet flydende ophængt caliper. ABS. |
Dæk og fælge | For: 90/90-21 på 2,15" alufælg m. eger.
Bag: 150/70R18 på 4,00" alufælg m. eger. |
Mål og vægt | Totallængde: 2335 mm. Sædehøjde: 850-870 mm. Frihøjde: 250 mm. Tankkapacitet: 18,8 liter. Fuldtanket vægt: 230 kg. |
Vægt/kraft forhold | 2,42 kg/hk |
Udstyr |
Startspærre (HISS) - ABS-bremser – Traction Control - Honda Selectable Torque Control (HSTC) - Håndbeskyttelse – TWB med 3 køreprogrammer, Slipperkobling (manuel) |