Honda CB 1100 RS
187.995,-
Kategori | Basic |
Tophastighed | 190 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 4,2 sek. |
Forbrug | 18,9 km/liter |
Motor | 4-cylindret luft-olie kølet 4-takts rækkemotor. 2 overliggende kædetrukken knastaksler. 4 ventiler pr. cyl. Boring: 73,5 mm. Slaglængde: 67,2 mm. Slagvolumen: 1140 ccm. Kompressionsforhold: 9,5:1. Maks. effekt: 90 hk / 66 kW ved 7500 o/min. Maks. moment: 91 Nm ved 5000 o/min. Indsprøjtning med 4 stk 32 mm spjældhuse. |
Transmission | 6 trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. kædetræk. |
Stel | Rygradsramme i stål og hjælperamme i stål. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: 63°. Efterløb: 114 mm. Akselafstand: 1490 mm. |
Affjedring for | Upside-down teleskopgaffel med 43 mm gaffelben. Justerbar fjederforspænding. Fjedervandring: ? mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med 2 støddæmpere. Justerbar fjederforspænding. Fjedervandring: ? mm. |
Bremser | For: 2 stk. 310 mm flydende skiver. 4-stemplede radiale calipere.
Bag: 256 mm fast skive. 2-stemplet flydende ophængt caliper. ABS. |
Dæk og fælge | For: 120/70R17 på 3,50" alufælg m. eger.
Bag: 180/55R17 på 5,50" alufælg m. eger. |
Mål og vægt | Totallængde: ? mm. Sædehøjde: 795 mm. Frihøjde: ? mm. Tankkapacitet: 16,8 liter. Egenvægt: 252 kg. |
Vægt/kraft forhold | 2,80 kg/hk |
Udstyr |
Startspærre (HISS) - ABS-bremser – LED for/bag |