Honda CB Four

| Kategori | Basic |
| Tophastighed | ? km/t |
| Acceleration | 0 - 100 km/t på ? sek. |
| Forbrug | ? km/liter |
| Motor | 4-cylindret luftkølet 4-takts rækkemotor. 2 overliggende kædetrukken knastaksler. 4 ventiler pr. cyl. Boring: ? mm. Slaglængde: ? mm. Slagvolumen: ? ccm. Kompressionsforhold: ?:1. Maks. effekt: ? hk / ? kW ved ? o/min. Maks. moment: ? Nm ved ? o/min. Indsprøjtning med 4 stk ? mm spjældhuse. |
| Transmission | ? trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. kædetræk. |
| Stel | Ramme i stål. Kronhovedvinkel: ?°. Efterløb: ? mm. Akselafstand: ? mm. |
| Affjedring for | teleskopgaffel med ? mm gaffelben. Fjedervandring: ? mm. |
| Affjedring bag | Svinggaffel med 2 støddæmper. Fjedervandring: ? mm. |
| Bremser | For: 2 stk. ? mm flydende skiver. 1-stemplede flydende ophængte calipere.
Bag: ? mm fast skive. 1-stemplet flydende ophængt caliper. |
| Dæk og fælge | For: ?.
Bag: ?. |
| Mål og vægt | Totallængde: ? mm. Sædehøjde: ? mm. Frihøjde: ? mm. Tankkapacitet/reserve: ? liter. Egenvægt: ? kg. |
| Vægt/kraft forhold | ? kg/hk |