Honda CB 450 DX
Kategori | Basic |
Tophastighed | 160 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 5,3 sek. |
Forbrug | 15 km/liter |
Motor | 2-cylindret luftkølet 4-taktsmotor OHC, 3 ventiler pr. cyl. Boring: 75 mm. Slaglængde: 50,6 mm. Slagvolumen: 447 ccm. Maks. effekt: 43 hk / 32 kW ved 8500 o/min. Maks drejningsmoment: 42 Nm ved 6500 o/min. Kompressionsforhold: 9,1:1. |
Transmission | 6 trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. kædetræk. |
Stel | |
Affjedring for | Hydraulisk teleskopgaffel. Fjedervandring: 140 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med 2 dæmpere. Fjedervandring: 96 mm. |
Bremser | For: 2 stk. 232 mm skiver. Bag: 272 mm skive. |
Dæk og fælge | For: 3,60 x 19 Bag: 4,10 x 18 |
Mål og vægt | Tankkapacitet: 17,5 liter. Egenvægt: 181 kg. |
Vægt/kraft forhold | 4,21 kg/hk |