Honda CB 450 SC Nighthawk
Kategori | Basic |
Tophastighed | ? km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på ? sek. |
Forbrug | ? km/liter |
Motor | 2-cylindret luftkølet 4-taktsmotor OHC, 2 ventiler pr. cyl. Boring: 75 mm. Slaglængde: 50,6 mm. Slagvolumen: 447 ccm. Maks. effekt: 45 hk / 33,5 kW ved 9000 o/min. Maks drejningsmoment: ? Nm ved ? o/min. Kompressionsforhold: 9,1:1. 2 stk 34 mm karburatorer. |
Transmission | 6 trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. kædetræk. |
Stel | |
Affjedring for | Hydraulisk teleskopgaffel. Fjedervandring: 124,5 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med støddæmpere. Fjedervandring: 97 mm. |
Bremser | For: 272 mm skive. Bag: 140 mm tromle. |
Dæk og fælge | For: 100/90-19. Bag: 130/90-16. |
Mål og vægt | Tankkapacitet: 14 liter. Egenvægt: 178 kg. |
Vægt/kraft forhold | 3,96 kg/hk |