Harley-Davidson V-Rod Muscle
332.900,-
Kategori | Custom |
Tophastighed | 225 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 3,7 sek. |
Forbrug | km/liter |
Motor | 2-cylindret luftkølet 4-takts V-motor med 2x2 overliggende kædetrukne knastaksler. 4 ventiler pr. cyl. 1 balanceaksel. Boring: 105 mm. Slaglængde: 72 mm. Slagvolumen: 1247 ccm. Kompressionsforhold: 11,5:1. Maks. effekt 121 hk (89 kW) ved 8250 o/min. Maks. moment: 115 Nm ved 6500 o/min. Elektronisk indsprøjtning med 2 stk. 53 mm spjældhuse. |
Transmission | 5-trins gearkasse. Flerpladet slipperkobling i oliebad. Tandremstræk. |
Stel | Dobbelt, lukket rørramme i stål. Kronhovedvinkel: 56°. Efterløb: 142 mm. Akselafstand: 1700 mm. |
Affjedring for | Hydraulisk upside-down teleskopgaffel med 43 mm gaffelben. Fjedervandring: 102 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med 2 dæmpere. Justerbar fjederforspænding. Fjedervandring: 74 mm. |
Bremser | For: 2 stk. 300 mm skiver med faste ophæng. 4 stemplede faste brembo calipere.
Bag: 300 mm skive med fast ophæng. 4 stemplet fast brembo-caliper. ABS |
Dæk og fælge | For: 120/70ZR19 på 3,00" alufælg.
Bag: 240/40R18 på 8,00" alufælg. |
Mål og vægt | Totallængde: 2410 mm. Sædehøjde: 705 mm. Frihøjde: 105 mm. Tankkapacitet: 18,9 liter. Fuldtanket vægt: 307 kg. |
Vægt/kraft forhold | 2,54 kg/hk |