Harley-Davidson FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide
812.900,-

| Kategori | Custom |
| Tophastighed | 190 km/t |
| Acceleration | 0 - 100 km/t på 5,2 sek. |
| Forbrug | ? km/liter |
| Motor | 2-cylindret luftkølet 4-takts V-motor med 2 underliggende knastaksler. 2 ventiler pr. cyl. Boring: 101,6 mm. Slaglængde: 111,3 mm. Slagvolumen: 1802 ccm. Kompressionsforhold: 9,2:1. Maks. effekt ? hk (? kW) ved ? o/min. Maks. moment: 156 Nm ved 4000 o/min. Elektronisk indsprøjtning. |
| Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Tandremstræk. |
| Stel | Dobbelt, lukket rørramme i stål. Kronhovedvinkel: 64°. Efterløb: 170 mm. Akselafstand: 1635 mm. |
| Affjedring for | Hydraulisk teleskopgaffel med ? mm gaffelben. Fjedervandring: ? mm. |
| Affjedring bag | Svinggaffel. Fjedervandring: ? mm. |
| Bremser | For: 2 stk 320 mm skiver med flydende ophæng. 4 stemplede faste calipere.
Bag: 320 mm skive med fast ophæng. 4 stemplet fast caliper. ABS |
| Dæk og fælge | For: 130/80B17
Bag: 180/65B16 |
| Mål og vægt | Totallængde: 2535 mm. Sædehøjde: 740 mm. Frihøjde: 125 mm. Tankkapacitet/reserve: 22,7/? liter. Egenvægt: 430 kg. |
| Vægt/kraft forhold | ? kg/hk |