Ducati Supersport S
238.600,-
Kategori | Sport |
Tophastighed | 220 km/t |
Acceleration | 0-100 km/t på 3,5 sek. |
Forbrug | ? km/liter |
Motor | 2-cylindret vandkølet 4-takts V-motor med 2x2 overliggende kæde/tandhjulstrukne knastaksler. 4 ventiler pr. cyl. Boring: 94 mm. Slaglængde: 67,5 mm. Slagvolumen: 937 ccm. Maks. effekt: 110 hk / 83 kW ved 9000 o/min. Maks. Moment: 93 Nm ved 6500 o/min. Kompressionsforhold: 12,6:1. Ride by wire indsprøjtning med 2 stk. 53 mm spjældhuse. |
Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet slipperkobling i oliebad. Kædetræk. |
Stel | Rørstel i stål. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: 66°. Efterløb: 91 mm. Akselafstand: 1478 mm. Styrdæmper. |
Affjedring for | Öhlins upside-down teleskopgaffel med 48 mm gaffelben. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 130 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med sideplaceret Öhlins monodæmper. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 144 mm. |
Bremser | For: 2 stk. 320 mm skiver med flydende ophæng. 4 stemplede radiale brembo M 4.32 calipere.
Bag: 245 mm skive med fast ophæng. 2 stemplet fast brembo caliper. ABS |
Dæk og fælge | For: 120/70ZR17 på 3,50" alufælg.
Bag: 180/55ZR17 på 5,50" alufælg. |
Mål og vægt | Totallængde: ? mm. Sædehøjde: 810 mm. Frihøjde: ? mm. Tankkapacitet: 16 liter. Fuldtanket vægt: 210 kg. |
Vægt/kraft forhold | 1,91 kg/hk |
Udstyr | Bosch ABS, Ducati Traction Control, Riding Modes, Power Modes, Ride by Wire, LCD display, Day Time Running light, Justerbar vindskærm, Öhlins affjedring, Ducati Quick-Shift. |